
Panel de parcheo Keystone 1U – 11 puertos para 10″, 23 puertos para 19″
Universal: para cualquier coche
desde2,90 €






Homelab & Rack
Bandeja para equipos sin bandeja propia: 193,2 mm de ancho útil, 1U o 2U, 140 o 200 mm de fondo, sujeción con velcro. Orejas para 10″ y 19″ y apoyo trasero para racks de 4 montantes.
Bandeja fija universal para equipos sin bandeja propia, en 1U o 2U y 140 o 200 mm de fondo. El equipo se apoya en la base ranurada y se sujeta con cinta de velcro. El soporte es el mismo para racks de 10 y de 19 pulgadas; solo cambian las orejas. Las orejas para 1U y 2U vienen en la descarga.
Carga: sin apoyo trasero (rack de 2 montantes), como máximo 1 kg; con apoyo trasero (rack de 4 montantes), como máximo 2 kg por bandeja. Ambos son valores orientativos, no una carga certificada. El peso depende del equipo; por encima de 1 kg, solo con apoyo trasero.
Medidas: bandeja de 140 o 200 mm de fondo (total), superficie útil de 193,2 × 131,5 o 191,5 mm. Medidas de rack según EIA-310 y las separaciones de 10″ que hemos encontrado; nuestra pieza aún no se ha probado en un rack. Imprime primero la pieza de prueba de ajuste para rack, que es gratuita, si no estás seguro de tu rack o de tu impresora.
No hace falta ninguna medida del equipo: se sujeta con cinta de velcro.
| Ancho | 210 mm |
|---|---|
| Alto | 200 mm |
| Fondo | 44 mm |
| Peso (impreso) | 110 g |
| Altura de capa | 0,2 mm |
| Perímetros | 3 |
| Relleno | 15 % |
Medidas de la variante estándar en la orientación de impresión.
Los mini PC suelen funcionar sin parar y se calientan: el PETG o el ASA lo aguantan, el PLA se deforma con el tiempo. No tapes las rejillas de ventilación del equipo.
Orientación de impresión: Soporte: frente hacia abajo. Orejas: en vertical, tal como están colocadas en el archivo. Escuadras de apoyo: apoyadas sobre su placa trasera.
Sin apoyo trasero (rack de 2 montantes), como máximo 1 kg; con apoyo trasero, como máximo 2 kg por bandeja (valores orientativos, no una carga certificada). Deja libres las rejillas de ventilación del equipo y no pellizques los cables. La pieza solo sujeta el equipo y no conduce corriente por sí misma. Soportes para equipos, no un componente eléctrico: no instales ni modifiques nada con tensión de red en ellos. Máximo 2 kg por bandeja (valor orientativo, no es una carga certificada); a partir de 1 kg, apoya además el equipo por detrás. Imprime en PETG o ASA por el calor constante y deja libre la ventilación del equipo.
No es una pieza original. Sin relación con los fabricantes de vehículos o dispositivos mencionados; las marcas y modelos solo indican el ajuste.
Recibes un ZIP para la variante que elijas, con:
| Variante | Contiene | Precio |
|---|---|---|
| 1U, 140 mm de fondo | rack-fachboden-1u-2u-universal-10-zoll-19-zoll_ohr-10zoll-1u.stl, rack-fachboden-1u-2u-universal-10-zoll-19-zoll_ohr-10zoll-1u.3mf, rack-fachboden-1u-2u-universal-10-zoll-19-zoll_ohr-10zoll-1u.step, rack-fachboden-1u-2u-universal-10-zoll-19-zoll_ohr-19zoll-1u.stl, rack-fachboden-1u-2u-universal-10-zoll-19-zoll_ohr-19zoll-1u.3mf, rack-fachboden-1u-2u-universal-10-zoll-19-zoll_ohr-19zoll-1u.step, rack-fachboden-1u-2u-universal-10-zoll-19-zoll_ohr-19zoll-1u-leicht.stl, rack-fachboden-1u-2u-universal-10-zoll-19-zoll_ohr-19zoll-1u-leicht.3mf, rack-fachboden-1u-2u-universal-10-zoll-19-zoll_ohr-19zoll-1u-leicht.step, rack-fachboden-1u-2u-universal-10-zoll-19-zoll_stuetzwinkel-10zoll-kurz.stl, rack-fachboden-1u-2u-universal-10-zoll-19-zoll_stuetzwinkel-10zoll-kurz.3mf, rack-fachboden-1u-2u-universal-10-zoll-19-zoll_stuetzwinkel-10zoll-kurz.step, rack-fachboden-1u-2u-universal-10-zoll-19-zoll_stuetzwinkel-10zoll-lang.stl, rack-fachboden-1u-2u-universal-10-zoll-19-zoll_stuetzwinkel-10zoll-lang.3mf, rack-fachboden-1u-2u-universal-10-zoll-19-zoll_stuetzwinkel-10zoll-lang.step, rack-fachboden-1u-2u-universal-10-zoll-19-zoll_stuetzwinkel-19zoll.stl, rack-fachboden-1u-2u-universal-10-zoll-19-zoll_stuetzwinkel-19zoll.3mf, rack-fachboden-1u-2u-universal-10-zoll-19-zoll_stuetzwinkel-19zoll.step, rack-fachboden-1u-2u-universal-10-zoll-19-zoll_ohr-10zoll-2u.stl, rack-fachboden-1u-2u-universal-10-zoll-19-zoll_ohr-10zoll-2u.3mf, rack-fachboden-1u-2u-universal-10-zoll-19-zoll_ohr-10zoll-2u.step, rack-fachboden-1u-2u-universal-10-zoll-19-zoll_ohr-19zoll-2u.stl, rack-fachboden-1u-2u-universal-10-zoll-19-zoll_ohr-19zoll-2u.3mf, rack-fachboden-1u-2u-universal-10-zoll-19-zoll_ohr-19zoll-2u.step, rack-fachboden-1u-2u-universal-10-zoll-19-zoll_ohr-19zoll-2u-leicht.stl, rack-fachboden-1u-2u-universal-10-zoll-19-zoll_ohr-19zoll-2u-leicht.3mf, rack-fachboden-1u-2u-universal-10-zoll-19-zoll_ohr-19zoll-2u-leicht.step, rack-fachboden-1u-2u-universal-10-zoll-19-zoll_1u-140mm.stl, rack-fachboden-1u-2u-universal-10-zoll-19-zoll_1u-140mm.3mf, rack-fachboden-1u-2u-universal-10-zoll-19-zoll_1u-140mm.step | 2,90 € |
| 1U, 200 mm de fondo | rack-fachboden-1u-2u-universal-10-zoll-19-zoll_ohr-10zoll-1u.stl, rack-fachboden-1u-2u-universal-10-zoll-19-zoll_ohr-10zoll-1u.3mf, rack-fachboden-1u-2u-universal-10-zoll-19-zoll_ohr-10zoll-1u.step, rack-fachboden-1u-2u-universal-10-zoll-19-zoll_ohr-19zoll-1u.stl, rack-fachboden-1u-2u-universal-10-zoll-19-zoll_ohr-19zoll-1u.3mf, rack-fachboden-1u-2u-universal-10-zoll-19-zoll_ohr-19zoll-1u.step, rack-fachboden-1u-2u-universal-10-zoll-19-zoll_ohr-19zoll-1u-leicht.stl, rack-fachboden-1u-2u-universal-10-zoll-19-zoll_ohr-19zoll-1u-leicht.3mf, rack-fachboden-1u-2u-universal-10-zoll-19-zoll_ohr-19zoll-1u-leicht.step, rack-fachboden-1u-2u-universal-10-zoll-19-zoll_stuetzwinkel-10zoll-kurz.stl, rack-fachboden-1u-2u-universal-10-zoll-19-zoll_stuetzwinkel-10zoll-kurz.3mf, rack-fachboden-1u-2u-universal-10-zoll-19-zoll_stuetzwinkel-10zoll-kurz.step, rack-fachboden-1u-2u-universal-10-zoll-19-zoll_stuetzwinkel-10zoll-lang.stl, rack-fachboden-1u-2u-universal-10-zoll-19-zoll_stuetzwinkel-10zoll-lang.3mf, rack-fachboden-1u-2u-universal-10-zoll-19-zoll_stuetzwinkel-10zoll-lang.step, rack-fachboden-1u-2u-universal-10-zoll-19-zoll_stuetzwinkel-19zoll.stl, rack-fachboden-1u-2u-universal-10-zoll-19-zoll_stuetzwinkel-19zoll.3mf, rack-fachboden-1u-2u-universal-10-zoll-19-zoll_stuetzwinkel-19zoll.step, rack-fachboden-1u-2u-universal-10-zoll-19-zoll_ohr-10zoll-2u.stl, rack-fachboden-1u-2u-universal-10-zoll-19-zoll_ohr-10zoll-2u.3mf, rack-fachboden-1u-2u-universal-10-zoll-19-zoll_ohr-10zoll-2u.step, rack-fachboden-1u-2u-universal-10-zoll-19-zoll_ohr-19zoll-2u.stl, rack-fachboden-1u-2u-universal-10-zoll-19-zoll_ohr-19zoll-2u.3mf, rack-fachboden-1u-2u-universal-10-zoll-19-zoll_ohr-19zoll-2u.step, rack-fachboden-1u-2u-universal-10-zoll-19-zoll_ohr-19zoll-2u-leicht.stl, rack-fachboden-1u-2u-universal-10-zoll-19-zoll_ohr-19zoll-2u-leicht.3mf, rack-fachboden-1u-2u-universal-10-zoll-19-zoll_ohr-19zoll-2u-leicht.step, rack-fachboden-1u-2u-universal-10-zoll-19-zoll_1u-200mm.stl, rack-fachboden-1u-2u-universal-10-zoll-19-zoll_1u-200mm.3mf, rack-fachboden-1u-2u-universal-10-zoll-19-zoll_1u-200mm.step | 2,90 € |
| 2U, 140 mm de fondo | rack-fachboden-1u-2u-universal-10-zoll-19-zoll_ohr-10zoll-1u.stl, rack-fachboden-1u-2u-universal-10-zoll-19-zoll_ohr-10zoll-1u.3mf, rack-fachboden-1u-2u-universal-10-zoll-19-zoll_ohr-10zoll-1u.step, rack-fachboden-1u-2u-universal-10-zoll-19-zoll_ohr-19zoll-1u.stl, rack-fachboden-1u-2u-universal-10-zoll-19-zoll_ohr-19zoll-1u.3mf, rack-fachboden-1u-2u-universal-10-zoll-19-zoll_ohr-19zoll-1u.step, rack-fachboden-1u-2u-universal-10-zoll-19-zoll_ohr-19zoll-1u-leicht.stl, rack-fachboden-1u-2u-universal-10-zoll-19-zoll_ohr-19zoll-1u-leicht.3mf, rack-fachboden-1u-2u-universal-10-zoll-19-zoll_ohr-19zoll-1u-leicht.step, rack-fachboden-1u-2u-universal-10-zoll-19-zoll_stuetzwinkel-10zoll-kurz.stl, rack-fachboden-1u-2u-universal-10-zoll-19-zoll_stuetzwinkel-10zoll-kurz.3mf, rack-fachboden-1u-2u-universal-10-zoll-19-zoll_stuetzwinkel-10zoll-kurz.step, rack-fachboden-1u-2u-universal-10-zoll-19-zoll_stuetzwinkel-10zoll-lang.stl, rack-fachboden-1u-2u-universal-10-zoll-19-zoll_stuetzwinkel-10zoll-lang.3mf, rack-fachboden-1u-2u-universal-10-zoll-19-zoll_stuetzwinkel-10zoll-lang.step, rack-fachboden-1u-2u-universal-10-zoll-19-zoll_stuetzwinkel-19zoll.stl, rack-fachboden-1u-2u-universal-10-zoll-19-zoll_stuetzwinkel-19zoll.3mf, rack-fachboden-1u-2u-universal-10-zoll-19-zoll_stuetzwinkel-19zoll.step, rack-fachboden-1u-2u-universal-10-zoll-19-zoll_ohr-10zoll-2u.stl, rack-fachboden-1u-2u-universal-10-zoll-19-zoll_ohr-10zoll-2u.3mf, rack-fachboden-1u-2u-universal-10-zoll-19-zoll_ohr-10zoll-2u.step, rack-fachboden-1u-2u-universal-10-zoll-19-zoll_ohr-19zoll-2u.stl, rack-fachboden-1u-2u-universal-10-zoll-19-zoll_ohr-19zoll-2u.3mf, rack-fachboden-1u-2u-universal-10-zoll-19-zoll_ohr-19zoll-2u.step, rack-fachboden-1u-2u-universal-10-zoll-19-zoll_ohr-19zoll-2u-leicht.stl, rack-fachboden-1u-2u-universal-10-zoll-19-zoll_ohr-19zoll-2u-leicht.3mf, rack-fachboden-1u-2u-universal-10-zoll-19-zoll_ohr-19zoll-2u-leicht.step, rack-fachboden-1u-2u-universal-10-zoll-19-zoll_2u-140mm.stl, rack-fachboden-1u-2u-universal-10-zoll-19-zoll_2u-140mm.3mf, rack-fachboden-1u-2u-universal-10-zoll-19-zoll_2u-140mm.step | 2,90 € |
| 2U, 200 mm de fondo | rack-fachboden-1u-2u-universal-10-zoll-19-zoll_ohr-10zoll-1u.stl, rack-fachboden-1u-2u-universal-10-zoll-19-zoll_ohr-10zoll-1u.3mf, rack-fachboden-1u-2u-universal-10-zoll-19-zoll_ohr-10zoll-1u.step, rack-fachboden-1u-2u-universal-10-zoll-19-zoll_ohr-19zoll-1u.stl, rack-fachboden-1u-2u-universal-10-zoll-19-zoll_ohr-19zoll-1u.3mf, rack-fachboden-1u-2u-universal-10-zoll-19-zoll_ohr-19zoll-1u.step, rack-fachboden-1u-2u-universal-10-zoll-19-zoll_ohr-19zoll-1u-leicht.stl, rack-fachboden-1u-2u-universal-10-zoll-19-zoll_ohr-19zoll-1u-leicht.3mf, rack-fachboden-1u-2u-universal-10-zoll-19-zoll_ohr-19zoll-1u-leicht.step, rack-fachboden-1u-2u-universal-10-zoll-19-zoll_stuetzwinkel-10zoll-kurz.stl, rack-fachboden-1u-2u-universal-10-zoll-19-zoll_stuetzwinkel-10zoll-kurz.3mf, rack-fachboden-1u-2u-universal-10-zoll-19-zoll_stuetzwinkel-10zoll-kurz.step, rack-fachboden-1u-2u-universal-10-zoll-19-zoll_stuetzwinkel-10zoll-lang.stl, rack-fachboden-1u-2u-universal-10-zoll-19-zoll_stuetzwinkel-10zoll-lang.3mf, rack-fachboden-1u-2u-universal-10-zoll-19-zoll_stuetzwinkel-10zoll-lang.step, rack-fachboden-1u-2u-universal-10-zoll-19-zoll_stuetzwinkel-19zoll.stl, rack-fachboden-1u-2u-universal-10-zoll-19-zoll_stuetzwinkel-19zoll.3mf, rack-fachboden-1u-2u-universal-10-zoll-19-zoll_stuetzwinkel-19zoll.step, rack-fachboden-1u-2u-universal-10-zoll-19-zoll_ohr-10zoll-2u.stl, rack-fachboden-1u-2u-universal-10-zoll-19-zoll_ohr-10zoll-2u.3mf, rack-fachboden-1u-2u-universal-10-zoll-19-zoll_ohr-10zoll-2u.step, rack-fachboden-1u-2u-universal-10-zoll-19-zoll_ohr-19zoll-2u.stl, rack-fachboden-1u-2u-universal-10-zoll-19-zoll_ohr-19zoll-2u.3mf, rack-fachboden-1u-2u-universal-10-zoll-19-zoll_ohr-19zoll-2u.step, rack-fachboden-1u-2u-universal-10-zoll-19-zoll_ohr-19zoll-2u-leicht.stl, rack-fachboden-1u-2u-universal-10-zoll-19-zoll_ohr-19zoll-2u-leicht.3mf, rack-fachboden-1u-2u-universal-10-zoll-19-zoll_ohr-19zoll-2u-leicht.step, rack-fachboden-1u-2u-universal-10-zoll-19-zoll_2u-200mm.stl, rack-fachboden-1u-2u-universal-10-zoll-19-zoll_2u-200mm.3mf, rack-fachboden-1u-2u-universal-10-zoll-19-zoll_2u-200mm.step | 2,90 € |
Recomendado: PETG (como alternativa ASA). Los mini PC suelen funcionar sin parar y se calientan: el PETG o el ASA lo aguantan, el PLA se deforma con el tiempo. No tapes las rejillas de ventilación del equipo.
No. Recibes los archivos de impresión e imprimes la pieza tú mismo o la encargas a un servicio de impresión. Recibes el enlace de descarga justo después del pago.
Las orejas de 10″ tienen ranuras para una separación entre agujeros de 234,0 a 239,5 mm (de centro a centro) y miden 253 mm de ancho; las pestañas de las orejas necesitan 218 mm de anchura libre entre los montantes. En racks de 10″ hemos encontrado 221–222 mm. Profundidad útil: consulta las medidas.
PETG o ASA. Nada de PLA: en un rack el equipo funciona caliente día y noche y el PLA se deforma con el tiempo.
Si el equipo pesa más de 1 kg, sí. Hacen falta montantes traseros (rack de 4 montantes); en un rack de 2 montantes el límite es de 1 kg. Con apoyo trasero, el límite es de 2 kg por bandeja. Ambos son valores orientativos, no una carga certificada. Usa las orejas ligeras de 19″ sin barra solo con el apoyo trasero.
Mide desde el extremo trasero del soporte hasta la cara delantera del montante trasero. Hasta 64 mm vale la escuadra corta de 10″ (montantes delanteros y traseros separados al menos 120 mm), hasta 124 mm, la larga (al menos 180 mm). La de 19″ llega hasta 124 mm (al menos 180 mm). Si los montantes traseros están más atrás, adelántalos si tu rack lo permite o usa una bandeja fija de rack.
Todavía no hay valoraciones.
Cómo comprobamos las valoraciones: solo puede valorar quien ha comprado o descargado gratis el archivo en nuestra tienda, a través del enlace personal del correo de descarga; una vez por pedido y archivo. Quien recibió los archivos a cambio de algo (colaboraciones, regalos, códigos del 100 %) no puede valorar. Publicamos todas las valoraciones, también las negativas, y solo retiramos contenido ilícito o spam. No hay ninguna recompensa por valorar.
Versión 1.0.0, actualizada el 4 de noviembre de 2026 · SKU HL-SHELF

Universal: para cualquier coche
desde2,90 €

Universal: para cualquier coche
3,90 €

Universal: para cualquier coche
4,90 €

Universal: para cualquier coche
desde3,90 €

Universal: para cualquier coche
3,90 €

Universal: para cualquier coche
3,90 €